Faatulagaina o mea puʻupuʻu
Faamatalaga o Steel
Foliga | Faʻamatalaga |
Subtypes | 4140, 4130, A514, 4340 |
Faiga | CNC masini, injection orlding, lanu uamea ofu |
Faapalepaleina | Ma le tusiata: e pei lava o le +/- 0.005 mm leai se ata: ISO 2768 Medium |
Faatatauga | O meafaitino ma Faailoga Papatusi; ata ata, axles, o pa |
Faaiuina Filifiliga | O le uliuli povi, e leai, electropoliking, o le aufaasālalau faʻaputuputu, nickel plating, paʻu paʻu, paʻu paʻu |
Avanoa steel subtypes
Subtypes | Fuatia malosi | Faamutaina i le malologa | Maamatami | Tulaga |
1018 maualalo Carbon Steel | 60,000 pssi | 15% | Rockwell B90 | 7.87 G / ㎤ 0.284 lbs / cu. i totonu. |
4140 Steel | 60,000 pssi | 21% | Rockwell C15 | 7.87 G / ㎤ 0.284 lbs / cu. i totonu. |
1045 Carbon Steel | 77,000 PSI | 19% | Rockwell B90 | 7.87 G / ㎤ 0.284 lbs / cu. i totonu. |
4130 Steel | 122,000 PSI | 13% | Rockboll c20 | 7.87 G / ㎤ 0.284 lbs / cu. i totonu. |
A514 Steel | 100,000 PSI | 18% | Rockboll c20 | 7.87 G / ㎤ 0.284 lbs / cu. i totonu. |
4340 Steel | 122,000 PSI | 13% | Rockboll c20 | 7.87 G / ㎤ 0.284 lbs / cu. i totonu. |
Faamatalaga Lautele mo Steel
Steel, fesoʻotaʻi o le uʻamea ma le carbon o loʻo i ai le carbon conts o loʻo i luga i le 2 pasene (ma se maualuga carbon mataupu, o mea o loʻo faʻamatalaina o le uʻamea). I le mamao o mea e faʻaaoga loloto ai ma lapoʻa o mea a le lalolagi ma alamanuia, e faʻaaoga e faʻataunuʻuina ai mea uma mai sulugatiti tane. E le gata i lea, o mea faigaluega e manaʻomia e fausia ma gaosia ia tusitusiga faʻaalia foi uamea. O le faʻailoga lea o le taua taua o lenei mea, o mafuaʻaga autu ai le lauiloa o le uʻamea o le tau maualalo o le faia, fausia, ma le le tauʻaveina o le tele o meatotino a masini.