Faatomuaga puʻupuʻu o le Alumnim mea
Faamatalaga o le Alumini
Foliga | Faʻamatalaga |
Subtypes | 6061-T6, 7075-T6, 7050, 2024, 5052, 6063, etc |
Faiga | CNC masini, injection orlding, lanu uamea ofu |
Faapalepaleina | Ma le tusiata: e pei lava o le +/- 0.005 mm leai se ata: ISO 2768 Medium |
Faatatauga | Malamalama & tamaoaiga, faʻaaogaina mai faʻataʻitaʻiga o le gaosiga |
Faaiuina Filifiliga | O le gata o le faapaopi, o ituaiga ma ituaiga 2, 3, 3 + ptfe, enp, faasalalauina faapagota, pei o le tavao apaau. |
Avanoa Aliginum Spretypes
Subtypes | Fuatia malosi | Faamutaina i le malologa | Maamatami | Tulaga | Maualuga le loloto |
Alumini 6061-T6 | 35,000 PSSI | 12.50% | Brinell 95 | 2.768 G / ㎤ 0.1 LBS / CU. i totonu. | 1080 ° F |
Alumini 7075-T6 | 35,000 PSSI | 11% | Rockwewewewe b86 | 2.768 G / ㎤ 0.1 LBS / CU. i totonu | 380 ° F |
Alumini 5052 | 23,000 PSSI | 8% | Brinell 60 | 2.768 G / ㎤ 0.1 LBS / CU. i totonu. | 300 ° F |
Alumini 6063 | 16,900 PSI | 11% | Brinell 55 | 2.768 G / ㎤ 0.1 LBS / CU. i totonu. | 212 ° F |
Faʻamatalaga lautele mo le Alumini
O le Almininum o loʻo avanoa i le lautele lautele o le auvaʻa, faʻapea foʻi ma le tele o gaioiga gaosi ma le vevela o togafiti.
O nei mea e mafai ona vaevaeina i ni vaega taua e lua o lo o faia e pei ona lisiina i lalo:
Suavai le togafitia poʻo le osofaʻiga faigata
Vevela Togafitiga Amiginium Allossis aofia ai le mama o le amumina O elemene o elemene o loʻo faʻaopopo ma le faʻamoemoe e pei o le almininum e agaʻi i luga o se foliga mautu. O lenei vevela alumini o loʻo faʻauigaina ona o le faʻamamaina o atom o le allony elemene o loʻo faʻaʻaisa o loʻo iai.
Galue malosi
I le vevela-togafitia o mataga, 'o le faʻamaʻi malosi' e le gata e faʻaleleia atili le malosi e maua i le faʻaosoosoina ae faʻateleina le tali atu i le osofaʻiga o le faʻaolaina. Galulue le fiafia e masani ona faʻaogaina e maua ai le ita-faʻamaʻai itao o le le-vevela-togafiti leaga.